Description
Gli inverter sinusoidali puri Mastervolt hanno dimostrato la loro qualità in condizioni estreme per oltre 25 anni. La nostra famiglia di inverter è composta dai modelli AC Master, Mass Sine e Mass Sine Ultra, da 300 W fino a 40 kW. L’AC Master è ideale per applicazioni piccole o medie, mentre gli inverter Mass Sine e il avanzato Mass Sine Ultra sono pensati per impianti più grandi e per utilizzo professionale.
Serie AC Master: energia AC sicura per uso ricreativo e semi-professionale
Questi convenienti inverter sinusoidali puri, convertono la tensione 12V o 24V delle batterie in una tensione stabile di rete 230V 50/60Hz o 120 V 50/60 Hz, e sono ideali per applicazioni ricreative e semi-professionali. Gli inverter della serie AC Master sono facili da installare e forniscono il massimo della potenza anche in condizioni difficili. La forma d’onda a sinusoide pura, garantisce energia di qualità assoluta, indispensabile per il funzionamento delle apparecchiature sensibili. L’utilizzo della tecnologia switching ad alta frequenza elimina qualsiasi rumore dovuto a vibrazioni e ronzii.
Questi solidi inverter assicurano i confort di casa quando siete lontani dalla rete, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Caratteristiche
- L’onda sinusoidale pura protegge le apparecchiature sensibili.
- Forniscono piena potenza e alti picchi anche in condizioni difficili.
- Sistema di risparmio energia automatico per utilizzo prolungato.
- Design compatto e leggero, risparmio di tempo nell’installazione.
- Affidabili e sicuri: protetti contro sovratemperature, sovraccarico, corto circuito, alta e bassa tensione batterie.
- Ventilatore a velocità variabile riduce il rumore a basse potenze.
- Comando remoto optional per spegnimento dell’inverter e delle apparecchiature collegate (non disponibile per i modelli 300 e 500 W).
- Pratiche prese per tutti i modelli. I modelli 2500/3500 dotati anche di morsetti.
In aggiunta, i modelli 2500/3500 Watt offrono:
- Possibile parallelo da 2 a 15 unità per alte potenze o sistemi trifase.
- Sistema di trasferimento automatico tra le fonti AC.
Applicazioni
Utilizzo sia ricreativo che semi-professionale, dove c’è carenza o manca la rete elettrica. Tra le applicazioni: illuminazione, elettrodomestici, cucine elettriche e utensili. Per applicazioni (mobili) a casa, ufficio, veicoli di servizio, o durante le vacanze.
| Specifiche generali | ||
| Tensione di uscita | 230/240 V – 50/60 Hz (programmabile) | |
| Forma d’onda di uscita | sinusoidale pura | |
| Tensione batteria nominale | 12 V | |
| Capacità batteria raccomandata | ≥ 270 Ah | |
| Potenza continua a 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 2500 W | |
| Potenza continua a 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 2500 W | |
| Potenza di picco (3 sec.) | < 3000 W | |
| Potenza di picco (< 0,2 sec.) | < 4000 W | |
| Connessione AC | morsettiera + presa tipo EU (Schuko) o con spina NZ/AU (art.n. 28412500) | |
| Efficienza | 88 % | |
| Collegamento in parallelo | sì, fino a 15 unità in parallelo | |
| Configurazioni tri-fase | sì, 3 unità | |
| Display/letture | indicatori LED: tensione batterie e stato | |
| Allarmi | contatto di allarme pulito | |
| Dimensioni, hxlxp | 283 x 436 x 128 mm 11,1 x 17,2 x 5,0 pollici |
|
| Peso | 8 kg 17,6 libbre |
|
| Certificazioni | CE, E-mark, RCM | |
| Specifiche tecniche | ||
| Tecnologia | alta frequenza, ingresso e uscita isolati | |
| Spegnimento per bassa tensione batterie | 10,5 V | |
| Ripristino da bassa tensione batterie | 12,5 V | |
| Spegnimento per alta tensione batterie | 16,5 V | |
| Ripristino da alta tensione batterie | 14,5 V | |
| Corrente assorbita (a carico nominale) | 250 A | |
| Autoconsumo (ON mode) | < 3,6 A | |
| Autoconsumo (modalità risparmio energia ) | < 1,1 A | |
| Taglia minima fusibile DC (slow blow) | 300 A | |
| Sezione minima del cavo | 95 mm² | |
| Distorsione armonica (tipico) | < 5 % | |
| Cos phi | ammessi tutti i cos phi | |
| Sistema di trasferimento | sistema trasferimento integrato (inverter-rete: 8-10 ms, rete-inverter: 16-50 ms). Non per parallelo e collegamento trifase (possibile sistema trasferimento esterno). | |
| Temperatura ambiente | -20 °C a 60 °C, riduzione della potenza > 40 °C -4 °F a 140 °F |
|
| Raffreddamento | ventilatore a temperatura e carico controllata | |
| Grado di protezione | IP21, montaggio a parete orizzontale | |
| Protezoni | sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta/bassa tensione batteria, inversione di polarità (fusibile) | |
| MasterBus compatibile | no | |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.